Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Grade School | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
Softball-Practice | Small Gym | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
Softball-Practice | Small Gym | . | ||||
Softball-Practice | Small Gym | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
Softball-Practice | Small Gym | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Glenwood | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | vs Williamsville HS | . | ||||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Bloomington HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Normal West HS | . | ||||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Unity HS -Tolono | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) |
vs Normal Community HS
Senior Day |
. | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | vs Meridian HS -Macon | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) |
vs Maroa-Forsyth School District
@ Millikin University |
. | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | vs Mattoon HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | vs Cerro Gordo HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Vandalia HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | vs Warrensburg-Latham HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | vs Lincoln HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | vs Champaign Central HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | vs Charleston HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Windsor Jr/Sr HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) |
vs Teutopolis HS
DH |
. | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs St. Joseph-Ogden HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | vs Arthur-Lovington HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Effingham HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | vs Tuscola HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Taylorville HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . | |||
(A) | vs Mahomet-Seymour HS | . | ||||
(H) | Practice | Big Gym MTZHS | . | |||
(H) | Practice | Small Gym | . |
https://mtzbraves.org