Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs St. Anthony School | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) |
vs Danville HS
DH |
. | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs Monticello Schools | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | vs Glenwood | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs Vandalia HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs Shelbyville HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs Arthur-Lovington HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) |
vs Normal Community HS
Senior Day |
. | ||||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) |
vs Mattoon HS
DH |
. | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs Champaign Central HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs Warrensburg-Latham HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) |
vs Lincoln HS
DH |
. | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | vs Cerro Gordo HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs Charleston HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) |
vs Teutopolis HS
DH |
. | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(A) | vs Tuscola HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | vs St. Joseph-Ogden HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) |
vs Effingham HS
DH |
. | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) |
vs Maroa-Forsyth School District
@ Millikin University |
. | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | vs Taylorville HS | . | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) |
vs Mahomet-Seymour HS
DH |
. | ||||
(H) | Practice | Field House Court #1 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #2 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #3 | . | |||
(H) | Practice | Field House Court #4 | . | |||
(H) | IHSA Baseball Regional (June 2-7) | . | ||||
(H) | IHSA Baseball Regional (June 2-7) | . | ||||
(H) | IHSA Baseball Regional (June 2-7) | . | ||||
(H) | IHSA Baseball Regional (June 2-7) | . | ||||
(H) | IHSA Baseball Regional (June 2-7) | . |
https://mtzbraves.org